Cross du collège

Que ça fait du bien de voir tous ces sourires !

De reprendre les événements sportifs, de tous se retrouver, de ressentir ce petit stress avant le départ, cette adrénaline pendant la course et ce sentiment du travail accompli à la fin, d’entendre tous ces encouragements déborder de la tribune…

Un grand merci : à la ville, aux parents d’élèves et aux professeurs pour leur aide précieuse et à l’équipe SEGPA pour le réconfort tout aussi précieux !

 

Bravo : aux médaillés et aussi à ceux qui n’ont rien lâché, qui ont fait de leur mieux sans s’arrêter !

 

 

Les Résultats

CROSS 6ème
Temps Vitesse km/h
1 EL BAGHDADI Kahil 6G3 00:06:26 14,0
2 SLIMANI Noe 6G6 00:06:37 13,6
3 ETTALIBI Sofia 6G3 00:06:51 13,1
4 RESZEL Louis 6G2 00:07:22 12,2
5 BUTTIN Thalia 6G3 00:07:44 11,6
6 ALVAREZ Lola 6G3 00:07:49 11,5
7 AYAD Na?m 6G3 00:07:57 11,3
8 DENEL Theo 6G2 00:08:04 11,2
9 CARADEC Matth?o 6G5 00:08:10 11,0
10 HASHAS Adil 6G4 00:08:15 10,9
11 BARTHELEMY Renaud 6G6 00:08:23 10,7
12 CZARNECKI Timeo 6G3 00:08:29 10,6
13 BURIEZ Florian 6G4 00:08:32
14 KADRI Nolhan 6G1 00:08:40
15 MOREIRA Lucas 6G1 00:08:54
16 DESREMAUX Kimi 6G6 00:09:10 10,0
17 BENBRAHIM Chaineze-Maria 6G3 00:09:14
18 TESSA Christie 6G6 00:09:18
19 HERVIEU Leo 6G1 00:09:22
20 ROBBE Raphael 6G2 00:09:27
21 BASTIEN Tim?o 6G2 00:09:33 9,5
22 WATTEAU Yelena 6G4 00:09:40
23 GRAS Arthur 6G2 00:09:43
24 EL JAZZAR Anas 6G4 00:09:53
25 HANSART Chaya 6G4 00:10:02 9,0
26 FIRMIN Lauris 6G2 00:10:55 8,2
27 HEEMS Melvin 6G2 00:11:19
28 SCALBERT Mathis 6G4 00:11:24
29 BEN AMOR Iyad 6G2 00:11:30 7,8
30 BENGRINE Lilia 6G4 00:11:36
31 BROCHARD Timeo 6G5 00:11:44
32 GHYSELEN Lucas 6G6 00:11:48
33 BUDENHULZER Louna 6G3 00:11:53
34 LEBKIA Yacine 6G3 00:12:08 7,5
35 BOUHJIRA Mohamed-Amine 6G4 00:12:25
36 LENGRAND Thomas 6G6 00:12:28 7,2
37 BOUHJIRA Ilias 6G1 00:12:39
38 NAHIRI Zakaria 6G1 00:12:43
39 BENHEDDI Younes 6G1 00:12:47
40 DUCHATEAU Enola 6G2 00:12:50
41 LAIGNEZ Chloe 6G4 00:12:59
42 GHEFFAR Lanna 6G2 00:13:04 6,9
43 REHIEL Naila 6G4 00:13:09
44 BENADDI Nora 6G3 00:13:14
45 KOMOROWSKI Selena 6G1 00:13:23
46 DEFAUX Djason 6G1 00:13:28
47 AUBRY Soan 6 ULIS 00:13:31 6,7
48 LECENNE Stiven 6G4 00:13:39
49 LENOIR Mathys 6G6 00:13:45
50 DEGUIN Matteo 6G3 00:13:48
51 BOUHJIRA Houda 6G2 00:13:54
52 LAURENT Savanna 6G2 00:13:56
53 DELETREZ Jahyah 6G1 00:14:01 6,4
54 VERKAIN–BEUDOT Maelys 6G3 00:14:05
55 HUMSKI Camille 6G3 00:14:07
56 MARLE Leana 6G3 00:14:10
57 DUMERCHEZ Leo 6G3 00:14:16
58 VALIN Adeline 6G1 00:14:22
59 WANTIER Mohamed 6G3 00:14:26
60 EMBOUAZZA Ilias 6G2 00:14:31 6,2
61 LAMBERT Noah 6G6 00:14:35
62 PINGUET Elise 6G6 00:14:38
63 KAROUI Naila 6G4 00:14:41
64 DELTOMBE Melinda 6G6 00:14:44
65 BUTRUILLE Pamela 6G6 00:14:47
66 REMILI Oceana 6G3 00:14:52
67 SKOWRONSKI Romane 6G4 00:14:55
68 TURCANU Florin 6G3 00:15:01 6,0
69 SENECHAL Lony 6G3 00:15:09
70 BOUGHZAL Yasmin 6G1 00:15:19
71 PAGNIEZ Tonya 6G1 00:15:22
72 OUAALI Mohamed 6G1 00:15:29 5,8
73 LAFOND Baptiste 6G1 00:15:32
74 BOUHJIRA Imane 6G6 00:15:34
75 BOUGHRIET Faycal 6G2 00:15:37
76 LOUCHART Constantin 6G2 00:15:40
77 NOISIEZ Ilan 6G1 00:15:43
78 HAYER Tom 6G1 00:15:55
79 LAFOND Clotilde 6G1 00:15:57
80 LEGRAND Lenny 6G1 00:16:00 5,6
81 AUBRY Emilie 6G1 00:16:02
82 SOUDE Nathan 6G3 00:16:08
83 LAGACHE Nolhan 6G4 00:16:13
84 GHEFFAR Na?la 6G3 00:16:20
85 AHMED MAMOUN Haneen 6G2 00:16:23
86 EL FILALI Lylia 6G3 00:16:28 5,5
87 LAURENT Louka 6G1 00:16:36
88 BENZEMRA-PETIT Ibtissem 6G2 00:16:55
89 COUSSEMENT Rachel 6G2 00:16:58
90 LALAOUI Emma 6G6 00:17:01 5,3
91 JEAN-PEROCHEAU Mathis 6G6 00:17:08
92 VISEUR Ocelina 6G6 00:17:11
93 RZEZNICKI Lucie 6G5 00:17:17
94 SCHECK Rachelle 6G5 00:17:27
95 DOIGNIES Florian 6G2 00:17:30 5,1
96 KUCHARCZYK Hamza 6G4 00:17:33
97 MOHAMED Vincent 6G6 00:17:36
98 MEIRESONNE Jordan 6G4 00:17:54
99 VANTOUROUX-DEBAILLIE Yanis 6G6 00:17:59
100 POP Romina 6G4 00:18:02 5,0
101 BRASSART Marie 6G4 00:18:13
102 COISNON Luna 6G6 00:18:18
103 MASSIM Firiel 6G6 00:18:21 4,9

 

CROSS 5ème
Temps Vitesse en km/h
1 MAATOUGUI Mohamed 5G3 00:06:48 15,9
2 ADDOUN Kamel 5G2 00:07:25 14,6
3 MESKINE Islem 5G4 00:07:33 14,3
4 RAGONET Liam 5G2 00:07:45 13,9
5 PERILLI Lucciano 5G3 00:07:54 13,7
6 FARINE Thomas 5G1 00:08:40 12,5
7 OUKAID Ilyes 5G4 00:09:02 12
8 SITTLER Jeanne 5G3 00:09:05 11,9
9 PSLAMON Arthur 5G 00:09:10 11,8
10 CARLIER Lilou 5G4 00:09:37 11,2
11 BOUAZZA Mohamed 5G1 00:09:45 11,1
12 BRILLON-DESTRINI Enzo 5G1 00:09:54 10,8
13 BUTRUILLE Patrick 5G2 00:10:07
14 LEMAITRE Louna 5G2 00:10:10
15 SMIRI Aya 5G3 00:10:26 10,3
16 GUENDOUZ Mohamed 5G3 00:10:39
17 MEZOUAR Selma 5G4 00:10:50
18 TESSA Paule Grâce 5G4 00:11:12 9,6
19 LABARRE Lucas 5G4 00:11:18
20 PARYS Anabelle 5G2 00:11:22
21 DEGAVE Prescillia 5G2 00:11:24
22 KAROUI Youssef 5G3 00:11:29 9,4
23 FORGET Jade 5G2 00:11:42
24 BLANPAIN Maywenn 5G4 00:11:47
25 DURIEUX Thomas 5G1 00:11:53
26 YACOUBI Nassime 5G2 00:12:01 9
27 MASURELLE Gwendal 5G2 00:12:05
28 DAMAYE Alexandra 5ULIS 00:12:15
29 RUSZCZYNSKI Elisa 5G2 00:12:20
30 LEROY Raphael 5G4 00:12:30 8,6
31 BELAROUCI Imane 5G3 00:12:35
32 LEROY-SOL Yanis 5G1 00:12:38
33 HUCHET Luna 5G4 00:12:41
34 DUBUS Illan 5G3 00:12:48
35 OUENDI Kalyssa 5G3 00:12:54
36 BARALLE Evan 5G1 00:13:01 8,3
37 MAGNIEZ Nolan 5G3 00:13:14
38 LAURENT Thibaut 5G2 00:13:18
39 DESORT Ethan 5G4 00:13:27
40 MONET Amelie 5G1 00:13:32 8
41 DEPINOY Mya 5G1 00:13:41
42 RYDLEWSKI Elsa 5G2 00:13:44
43 SARTORE Mélina 3G2 00:13:49
44 DUMONT Klara 5G4 00:13:58 7,7
45 MEIGNOTTE Maylis 5G3 00:14:01
46 FOUGERE Thimot? 5G3 00:14:05
47 TIGMRATINE Adame 5G2 00:14:12
48 LABRE Manon 5G1 00:14:15
49 MIRAOUI Ilyas 5G3 00:14:18
50 CHENOUF Celia 5G1 00:14:25
51 KAHALERRAS Sofia 5G4 00:14:31 7,4
52 LEDIEU Marion 5G4 00:14:37
53 MADANI-YOUSFI Yasmine 5G3 00:14:40
54 HADJIT Ilies 5G2 00:14:42
55 MOKHTARI Roumaissa 5G2 00:14:47
56 CHBIB Nayla 5g2 00:14:48
57 BOTTIN Irina 5G3 00:14:50 7,2
58 CHASTIN Lucy 5G5 00:15:41
59 DEHAENE Clementine 5G3 00:15:44
60 RIQUET Joshua 5G4 00:15:49
61 GRANIER Orlane 5G2 00:16:02 6,8
62 BOURGOIS Enoha 5G5 00:16:06
63 KAHALERRAS Ines 5G4 00:16:09
64 DUFRENOY Tiphanie 5G1 00:16:18
65 LATRECHE Elyes 5G2 00:16:27 6,5
66 CAMBRAY Dorian 5G1 00:16:32
67 BENAMOR Lina 5G4 00:16:39
68 ALKOURDI Louai 5G1 00:16:46
69 LECH Flavie 5G1 00:17:51 6
70 HADI Fatana 5G1 00:18:11
71 GUENDOUZ Nesrine 5G4 00:18:14
72 BUDENHULZER Klara 5G4 00:18:17
73 BENTKOWSKI Raphael 5G2 00:19:36 5,5

 

CROSS 4ème
Temps Vitesse km/h
1 MOUNTIJ Faycal 4G2 00:07:56 15,1
2 ALVAREZ Mathis 4G2 00:08:18 14,5
3 DAUBERCY Axel 4G2 00:08:25 14,3
4 BELAICHE Nihad 4G4 00:08:31 14,1
5 GOETINCK Mathéo 4G5 00:08:41 13,8
6 CHAKIM Serge 4G5 00:08:50 13,6
7 HANTSON Dylan 4G1 00:09:28 12,7
8 BENAZZA Abdenour 4G4 00:10:30 11,4
9 BOURY Timothe 4G5 00:10:33 11,4
10 DOCO Alexis 4G5 00:10:49 11,1
11 TALBI Yassine 4G3 00:10:54 10,9
12 DESFOSSEZ Antoine 4G2 00:10:57
13 GALAN Gabriel 4G4 00:11:08
14 DESPREZ Anaé 4G4 00:11:13
15 CHELHAOUI Mohammed 4G3 00:11:21
16 ALVAREZ Luka 4G4 00:11:24
17 D’HENIN Yohan 4G5 00:11:27
18 ZIOUCHE Nabil 4G3 00:11:34 10,4
19 LABRUYERE Enzo 4G4 00:11:39
20 DEGUIN Maxence 4G2 00:11:50
21 RAGONET Noa 4G1 00:12:02 10
22 DUBOIS Valentin 4G2 00:12:10
23 MOKHTARI Mohamed 4G4 00:12:15
24 GEORGE Ethan 4G3 00:12:20
25 HOUAOUI Kais 4G1 00:12:24 9,6
26 GOGUILLON-VANCOPPENOLLE Mathéo 4G3 00:12:40
27 SADI Jennah 4G3 00:12:43
28 SOHIER Lucie 4G3 00:12:50
29 MAJCHRZAK Matheo 4G3 00:13:26 8,9
30 RUGGERO Iliana 4G3 00:13:33
31 YAGOUBI Ziane 4G2 00:13:36
32 KAHALERRAS Sami-Youcef 4G2 00:13:42
33 CASSE Nathan 4G3 00:13:47
34 LECUYOT Louis 4G3 00:13:52
35 CHAVATTE Lukas 4G3 00:13:59 8,6
36 JOVENET Line 4G1 00:14:05
37 DELAVACQUERIE Julien 4G2 00:14:17
38 GAETANI Mateo 4G2 00:14:24
39 WILFERT Keryan 4G1 00:14:30 8,3
40 VINCENT Adeline 4G2 00:14:34
41 FRENOIS Eva 4G3 00:14:39
42 ALEXANDRENNE Logan 4G5 00:14:42
43 DONZE Eléna 4G2 00:14:48 8,1
44 RUGGERO Lorenzo 4G4 00:15:32 7,7
45 LECAS Nicole 4G2 00:15:35
46 LEURS Anaïs 4G2 00:15:48
47 OXFORD Shanaêl 4G3 00:15:52
48 BAUDRIN Aaron 4G4 00:15:58
49 BENZEMRA Kaïs 4G4 00:16:01 7,5
50 DENNEULIN Lise 4G1 00:16:14
51 BOUHJIRA Lobna 4G2 00:16:23
52 COUTEAU Romane 4G1 00:16:30 7,3
53 SENECHAL Martin 4G4 00:16:35
54 BENADDI Louisa 4G3 00:16:38
55 BAKOA Isaac 4G4 00:16:46
56 TURCANU Alexandra 4G3 00:16:52
57 ELHADDAD Wisal 4G2 00:17:01 7,1
58 SIDI-KADA Maissa 4G4 00:17:04
59 ROUSSEAUX Benjamin 4G5 00:17:07
60 BENZAOUIA Louka 4G2 00:17:11
61 ARMEL Louane 4G4 00:20:13 5,9
62 DAMI Maissane 4G5 00:20:20
63 LACAM Oc?ane 4G5 00:20:46 5,8
64 COLLIER Manon 4G5 00:20:50 5,8
CROSS 3ème
Temps Vitesse en km/h
1 VIGNAIS Alexian 3G3 00:09:17 15,5
2 CATIGNANI Matéo 3G2 00:09:38 14,9
3 KADRI Naeva 3G4 00:09:53 14,6
4 ABED Louka 3G1 00:10:17 14
5 FORGET Lukas 3G3 00:10:29 13,7
6 ROBERT Matteo 3G5 00:10:35 13,6
7 BUTRUILLE Theo 3G5 00:10:48 13,3
8 KEHILI Mohammed 3G2 00:10:58 13,1
9 MSSIAIDI Yassine 3G4 00:11:04 13
10 GOETINCK Mathéo 3G5 00:11:16 12,8
11 BOUNIHI Rayane 3G1 00:11:42
12 DEFAUX Alexis 3G4 00:11:51
13 DUPONT Elisa 3G1 00:11:56 12
14 BENABDELMOUMENE Larah 3G2 00:12:11
15 DELAMBRE Yanis 3G1 00:12:25
16 FARINE Alexandre 3G2 00:12:30 11,5
17 HASHAS Feryel 3G3 00:12:33
18 BENMEZIANE Donovan 3G1 00:12:39
19 RUSZCZYNSKI William 3G3 00:13:00 11,1
20 LASUYE Arthur 3G3 00:13:07
21 LAVENKA Baptiste 3G1 00:13:16
22 GUIOT Rudy 3G4 00:13:20
23 PINGUET Leo 3G3 00:13:23
24 LESPAGNOL Maxime 3G4 00:13:29 10,7
25 LARTIGALOT Leane 3G3 00:13:33
26 DEKOCK Rhidouane 3G2 00:13:39
27 BOISSON Théo 3G1 00:13:50
28 FRANCOIS Mathys 3G5 00:13:59 10,3
29 LALAOUI Jonathan 3G1 00:14:04
30 DEMONCHY Mael 3G1 00:14:20
31 BOUTECHICHE Omaima 3G2 00:14:25 9,9
32 RAGONET Leny 3G3 00:14:45
33 COUTURE Lucas 3G1 00:15:08 9,6
34 BAYEUL Baptiste 3G4 00:15:11
35 BENABDELMOUMENE Lina 3G1 00:15:14
36 VANTOUROUX Théo 3G3 00:15:26
37 BENARBIA Meissa 3G1 00:15:32 9,3
38 POIRIER Oceane 3G3 00:15:58 9
39 YACOUBI Kenza 3G2 00:16:19
40 SIEFERT JeanMarc 3G3 00:16:22
41 GOUBEL Quentin 3G2 00:16:26
42 FLAMENT Gwendal 3G1 00:16:30 8,7
43 KUCHARCZYK Ibrahim 3G4 00:16:34
44 DUCHATEAU Florent 3G4 00:16:41
45 FLAMENT Evan 3G1 00:16:44
46 MASURELLE Honorine 3G4 00:16:49
47 LEFEBVRE Lena 3G4 00:17:03 8,5
48 STOREZ Madyson 3G4 00:17:07
49 VANTHEEMST Lisa 3G4 00:17:11
50 KAZMIERCZAK Elea 3G1 00:17:54 8
51 AUBRY Fanny 3G3 00:17:58
52 BENRAHOU Amel 3G2 00:18:39
53 GERARD Loane 3G4 00:18:44
54 YAGOUBI Tijani 3G3 00:19:03 7,6
55 BENTKOWSKI Sara 3G4 00:19:07
56 BOUCHENTOUF Imène 3G4 00:19:13
57 DEWASMES Ninon 3G2 00:19:16
58 WOZNIAK Maribelle 3G2 00:19:36 7,4
59 BOUHJIRA Wafa 3G4 00:19:43
60 BOUHJIRA Salma 3G1 00:19:46
61 DUPONT Emma 3G1 00:19:50
62 BUDENHULZER Lucie 3G1 00:19:54
63 POT Samia 3G1 00:19:57 7,2
64 NOULIN July 3G1 00:20:07
65 PAGNIEZ Lucas 3G4 00:20:16
66 DJAHED Abdelmalik 3g2 00:20:17
67 AAZOUZ Sawsan 3G4 00:20:22 7,1
68 BOUAZZA Feriel 3G4 00:21:18 6,8
69 BELACEL Noha 3G4 00:21:23
70 FERAHTIA Sarah 3G1 00:21:31
71 ELGUILI Nesrine 3G2 00:21:37 6,7
72 ZAOUI Iman 3G2 00:22:15
73 BELLA Sara 3G2 00:22:30 6,4
74 DJAHED Naïla 3G4 00:22:53
75 ZONGO Noor 3G2 00:23:03 6,3
76 DUREUX Alexis 3G5 00:23:32 6,1
Aller au contenu principal